Allgemeine Informationen
Depotgebühren? | Trading Software | Mindestkapitaleinzahlung | |
JFD Brokers | Nein | MetaTrader4 | 500 € |
WHSelfinvest |
Nein |
MetaTrader4 NanoTrader Free Ninja Trader 8 |
2.500 € |
Interactive Brokers | Nein | TraderWorkstation | 0 €* |
Banx | Nein | TraderWorkstation | 5.000 € |
LYNX | Nein | TraderWorkstation | Nein |
FXFlat (TWS) | Nein | TraderWorkstation | 2.000 € |
FXFlat (Metatrader) | Nein | MetaTrader 4&5 | 200 € |
CapTrader | Nein | TraderWorkstation | 2.000 € |
GBE brokers | Nein |
MetaTrader 4&5 |
1.000 € |
ActivTrades | Nein |
MetaTrader4&5 ActivTrader |
100 € |
Hinweis: Alle Metatrader Konten können mit externer Software, wie z.B. Agenatrader oder Stereotrader erweiter werden. Bei TWS Konten ist ebenfalls eine Anbindung mit Drittanbietern, wie z.B. TradingView, NinjaTrader, Agenatrader möglich.
*Ein Margin-Konto ist aber erst ab 2.000 € möglich.
Handelbare Produkte
Aktien | Optionen | ETFs | Futures | CFDs | Forex | Anleihen | Zertifikate | |
JFD Brokers | X | X | X | X | ✓ | X | X | X |
WHSelfinvest | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X | X | X |
Interactive Brokers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Banx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LYNX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
FXFlat (TWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FXFlat (Metatrader 5) | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
CapTrader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GBE brokers | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
ActivTrades | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X | X |
Konditionen beim Aktienhandel (Beispiel: Deutsche Aktie Xetra)
Gebühren | Handelsplätze | |
WHSelfinvest | 0,09 % des Transaktionsvolumens (mindestens 3,95 Euro) | 21 Börsenplätze in USA&Kanada, Europa, Skandinavien und Asien-Pazifik |
Interactive Brokers |
0,05 % des Transaktionsvolumens (mindestens 1,25 Euro) |
80 Börsenplätze in Nordamerika, Europa und Asien |
Banx | 0,14 % des Transaktionsvolumens (mindestens 3,90 Euro) | Weltweit über 135 Börsenplätze |
LYNX | 0,14 % des Transaktionsvolumens (mindestens 5,80 Euro) | Weltweiter Handel |
FXFlat (TWS) | 0,09 % des Transaktionsvolumens (mindestens 3,90 Euro) | Aktien aus 135 Märkten und 33 verschiedenen Ländern |
CapTrader | 0,10 % des Transaktionsvolumens (mindestens 2,00 Euro) | 80 Börsenplätze in 33 Ländern |
Konditionen beim Optionshandel (Beispiel: Option USA)
Broker | Gebühr |
FXFlat (TWS) | 2,90 USD pro Kontrakt |
Interactive Brokers | 0,65 USD pro Kontrakt (Lite Version) |
CapTrader | 3,50 USD pro Kontrakt |
Banx | 3,50 USD pro Kontrakt |
LYNX | 3,50 USD pro Kontrakt |
Weitere Informationen zu den Gebühren der Anbieter finden sich auf den jeweiligen Webseiten:
- Banx
- LYNX
Disclaimer:
Die Informationen auf dieser Internetseite dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person. Sie stellen keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Im konkreten Einzelfall kann der vorliegende Inhalt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen ersetzen. Für Entscheidungen eines Nutzers dieser Internetseite, die lediglich aufgrund der Informationen auf dieser Internetseite und ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Einzelsituation getroffen werden, übernehmen wir keine Verantwortung.